Tiết kiệm được:
Đổi Mới Miễn Phí Trong Vòng 7 Ngày.
Đổi Và Bảo Hành Cực Dễ, Chỉ Cần Số Điện Thoại.
Giao Hàng Toàn Quốc.
Leader Bushing GBFE là linh kiện quan trọng trong hệ thống dẫn hướng của khuôn ép nhựa, được thiết kế với đầu có vai và rãnh dầu tích hợp. Sản phẩm đảm bảo sự dẫn hướng chính xác cho các chi tiết chuyển động trong khuôn, giúp tăng độ chính xác của sản phẩm ép và kéo dài tuổi thọ khuôn.
Sản phẩm thuộc thương hiệu YAS-TEK, nằm trong danh mục Linh Kiện Khuôn Ép Nhựa - Leader & Ejector Space Components.
| Thông số | Ký hiệu | Giá trị | Đơn vị | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Đường kính trong | d | 5 - 60 | mm | Dung sai G6 |
| Đường kính ngoài | D | 8 - 120 | mm | Dung sai m5 |
| Chiều dài | L | 15 - 150 | mm | Bước 5mm |
| Chiều cao vai | T | Theo kích thước | mm | 0 đến -0.2mm |
| Chiều cao đầu | H | Theo kích thước | mm | -0.01 đến 0mm |
| Chiều rộng rãnh dầu | G | 1.6 | mm | Tiêu chuẩn |
| Vật liệu | - | SUJ2 | - | Thép bi cao cấp |
| Độ cứng | - | 58 | HRC | Tối thiểu |
| d(G6) | D(m5) | Chiều dài L có sẵn (mm) | T (Vai) | H (Đầu) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 15, 20, 25 | 3 | 5 |
| 10 | 14 | 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 | 3 | 5 |
| 12 | 16 | 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 6 | 3 | 6 |
| 16 | 22 | 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80 | 3 | 10 |
| 20 | 25 | 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100 | 3 | 12 |
| 30 | 40 | 25, 30, 35, 40, 45, 50... đến 150 | 5 | 20 |
| 40 | 50 | 30, 35, 40, 45, 50... đến 150 | 5 | 30 |
| 50 | 60 | 30, 35, 40, 45, 50... đến 150 | 5 | 32 |
(Lưu ý: Có thể đặt hàng kích thước trung gian với bước 5mm cho chiều dài L )